<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Budžeta plānošana</title>
	<atom:link href="http://endijs.com/2007/11/09/budzeta-planosana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://endijs.com/2007/11/09/budzeta-planosana/</link>
	<description>Par  IT, programmēšanu, Personal finance un dzīvi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 15:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: es arī plānoju</title>
		<link>http://endijs.com/2007/11/09/budzeta-planosana/comment-page-1/#comment-20831</link>
		<dc:creator>es arī plānoju</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 17:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.endijs.com/2007/11/09/budzeta-planosana/#comment-20831</guid>
		<description>www.taupinaudu.lv izskatās visai interesants projekts saistībā ar budžeta plānošanu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.taupinaudu.lv" rel="nofollow">http://www.taupinaudu.lv</a> izskatās visai interesants projekts saistībā ar budžeta plānošanu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fassko</title>
		<link>http://endijs.com/2007/11/09/budzeta-planosana/comment-page-1/#comment-4036</link>
		<dc:creator>fassko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 14:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.endijs.com/2007/11/09/budzeta-planosana/#comment-4036</guid>
		<description>Es lietoju iBank, tas gan ir Mac OSX vidē, taču ļoti ērti var taisīt transakcijas, savas kategorijas un ļoti ērti veidot čartus. Protams, vēl daudz iespējas. Visā visumā labs un ērts rīks. Iesaku, ja ir Mac :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es lietoju iBank, tas gan ir Mac OSX vidē, taču ļoti ērti var taisīt transakcijas, savas kategorijas un ļoti ērti veidot čartus. Protams, vēl daudz iespējas. Visā visumā labs un ērts rīks. Iesaku, ja ir Mac :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

